| Palier | Durée | APY Base | Retrait anticipé |
|---|---|---|---|
| 💧 Flexible | Aucun blocage | 6% | Libre |
| 🔒 Standard | 90 jours | 10% | Pénalité 5% |
| 🔗 Engagé | 180 jours | 14% | Pénalité 5% |
| 🏆 Fidèle | 365 jours | 18% | Pénalité 5% |
Obtiens un prêt pré-récolte sur la base de ta police d'assurance active.
| Régulateur | Exigence | Statut |
|---|---|---|
| 🌍 COBAC / CEMAC | KYC T1 min · Déclaration opérations douteuses | ✓ Conforme |
| 💛 BCEAO / UEMOA | Identification client · Conservation 10 ans | ✓ Conforme |
| 🇳🇬 CBN Nigeria | BVN + NIN pour crypto | Phase 2 |
| 🌐 FATF 40 Rec. | Travel Rule · VASP · Screening | ✓ Partiel |
| 🇪🇺 MiCA / 6AMLD | KYC T2 min · Travel Rule Diaspora EU | Phase 3 |
En tant que donateur Diaspora ou entreprise, finance directement les frais de scolarité d'un étudiant. Les fonds sont versés on-chain à l'établissement.
| Niveau | Points SKF | Avantages |
|---|---|---|
| 🥉 BRONZE | 0–999 | Cashback 0.5% |
| 🥈 SILVER | 1,000–2,499 | Cashback 1% + -5% Market |
| 🥇 GOLD | 2,500–4,999 | Cashback 1.5% + -10% |
| 💎 PLATINUM | 5,000–9,999 | Cashback 2% + -15% + 0 frais |
| 👑 DIAMOND | 10,000+ | Cashback 3% + DAO + Node |
RWAVault.sol.
RWAVault.sol.CardVault.sol sur la chaîne QBFT.